? ???????
?????? | ???? | ?.?. | ?.?. | ????? | ????????? | |||||
? | ?? | ? | ? | ????? | ??????????? | |||||
1 | ?????????? ? |
2 | - | 2 | 4 | 5 | 8 | ? | ? | ?.?.?. |
2 | ?????? ????? - ???????? ??? ??????? ????????????? ??? ??????? | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | ? | ? | ?.?.?. |
3 | ???????? ?????????????? ????? | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 7 | ? | ? | ?.?.?. |
4 | ????? ?/? | - | - | 3 | 3 | 4 | 6 | ? | ? | ?.?.?. |
5 | ??????? ???????? | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 7 | ? | ? | ?.?.?. |
6 | ??????? ?????? - ??????????? ???????? | 1 | - | 4 | 5 | 6 | 10 | ? | ? | ?.?.?. |
?????? | 9 | 1 | 16 | 26 | 30 | 50 |
? ???????
?????? | ???? | ?.?. | ?.?. | ????? | ????????? | |||||
? | ?? | ? | ? | ????? | ??????????? | |||||
1 | ?????????? ?? |
2 | 2 | - | 4 | 5 | 8 | ? | ? | ?.?.?. |
2 | ??????????????? ?/? | - | - | 3 | 3 | 3 | 5 | ? | ? | ?.?.?. |
3 | ??????? | 4 | 2 | - | 6 | 7 | 12 | ? | ? | ?.?.?. |
4 | ?????? | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | ? | ? | ?.?.?. |
5 | ?????????? | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | ? | ? | ?.?.?. |
6 | ?. ?????? - ????. ???????? | 2 | - | - | 2 | 3 | 4 | ? | ? | ?.?.?. |
?????? | 12 | 6 | 8 | 26 | 30 | 50 |
? ???????
?????? | ???? | ?.?. | ?.?. | ????? | ????????? | |||||
? | ?? | ? | ? | ????? | ??????????? | |||||
1 | ??????? ????????? - ???????? ???????? |
4 | - | - | 4 | 4 | 8 | ? | ? |
?.?.?.?. ???????. |
2 | ????????? - ? | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | ? | ? | ?.?.?. |
3 | ???????? - ? | 1 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | ? | ? | ?.?.?. |
4 | ???. ?????? ??????????? | 2 | - | 4 | 6 | 7 | 12 | ? | ? | ?.?.?. |
5 | ?????? ?????? | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | ? | ? | ?.?.?. |
?????? | 12 | 3 | 11 | 26 | 30 | 50 |
? ???????
?????? | ???? | ?.?. | ?.?. | ????? | ????????? | |||||
? | ?? | ? | ? | ????? | ??????????? | |||||
1 | ????????? ????????? |
2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | ? | ? | ?.?.?. |
2 | ????????? - ?? | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | ? | ? | ?.?.?. |
3 | ???????? - ?? - ????????? | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | ? | ? | ?.?.?. |
4 | ????????????? | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | ? | ? | ?.?.?. |
5 | ???????? ?????????? | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 7 | ? | ? |
???? ????????? |
?????? | 11 | 7 | 8 | 26 | 30 | 50 |
? ???????
?????? | ???? | ?.?. | ?.?. | ????? | ????????? | |||||
? | ?? | ? | ? | ????? | ??????????? | |||||
1 | ??????????? ?????????? |
2 | 2 | - | 4 | 5 | 8 | ? | ? | ?.?.?. |
2 | ??????? ????????? | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 7 | ? | ? | ?.?.?. |
3 | ?????????? ??????? | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 8 | ? | ? | ?.?.?. |
4 | ??????????? ???????? ????? | 3 | 2 | - | 5 | 6 | 10 | ? | ? | ?.?. |
5 | ?????????? ??? ????????? ?????????? | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 8 | ? | ?.?. | ?.?. |
?????????? ??????????? | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 8 | ? | ?.?. | ?.?. | |
6 | ??. ???????????? ?? ?/? | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 8 | ? | ?.?. | ?.?. |
?????????? ???????????? ????????? (G.I.S.) | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 8 | ? | ?.?. | ?.?. | |
?????? | 13 | 12 | - | 25 | 30 | 50 |
?? ???????
?????? | ???? | ?.?. | ?.?. | ????? | ????????? | |||||
? | ?? | ? | ? | ????? | ??????????? | |||||
1 | ???????????????? ???? |
2 | 2 | - | 4 | 5 | 8 | ? | ? | ?.?. |
2 | ???????????? ??????? ??? ????????? - ?????????????? ???? | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 8 | ? | ? | ?.?. |
3 | ????????????? ??? ???????? ???????? | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | ? | ? | ?.?. |
4 | ???? ???????????? - ??????????? ??????? | 3 | 2 | - | 5 | 6 | 10 | ? | ? | ?.?. |
5 | ????????? ???????????? ?? ??????? ???? | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 8 | ? | ?.?. | ?.?. |
?????????? ?????????? ????? | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 8 | ? | ?.?. | ?.?. | |
6 | ???????????? ??????? ??? ???????????? | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 8 | ? | ? | ?.?. |
?????? | 13 | 11 | 2 | 26 | 30 | 50 |
? ???????
?????? | ???? | ?.?. | ?.?. | ????? | ????????? | |||||
? | ?? | ? | ? | ????? | ??????????? | |||||
1 | ???????????? ???? - ???????? |
2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | ? | ? | ?.?. |
2 | ??????? ???? ????????? | 3 | 3 | - | 6 | 7 | 12 | ? | ? | ?.?. |
3 | ????????? | 2 | 2 | - | 4 | 6 | 10 | ? | ? | ?.?. |
4 | ??????????? ?????????? ????? ?? ????? ?/? | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 8 | ? | ? | ?.?. |
5 | ??????????????? ?????????? ????? | 2 | 2 | - | 4 | 5 | 8 | ? | ?.?. | ?.?. |
?????? ?? ?????????? ???????? ??? ??????? ?.?.?.?. | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 8 | ? | ?.?. | ?.?. | |
?????? | 12 | 7 | 6 | 24 | 30 | 50 |
? ???????
?????? | ???? | ?.?. | ?.?. | ????? | ????????? | |||||
? | ?? | ? | ? | ????? | ??????????? | |||||
1 | ???????? ??????? |
- | - | - | - | 20 | 30 | - | ? | - |
2 | ???????? ?????? | - | - | - | - | 10 | 30 | - | ? | - |
?????? | - | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - |
???????? ???????????
- ? = ??????
- ?? = ???????? ??????
- ? = ??????????
- ? = ???????? ????
- ?.?. = ?????????? ???????
- ?.?. = ?????? ????????
- ????? = ????????????? ??? ?????????: ????????? ? ?????
- ? = ????????? ??????
- ? = ????? ??????
- ????? = ????????????? ??? ?????????: ??????????? (?) ? ???????? ??????????? (?.?.)
- ? = ??????????? ??????
- ?.?. = ???????? ???????????
- ?.?.?. = ?????? ??????? ????????
- ?.?.?. = ?????? ??????? ????????
- ?.?. = ?????? ???????????
- ?.?.?.?.= ?????????, ??????????, ??????????, ????????????? ???????